品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS2671AX耐壓測試儀CS2671BX性能特點
◆高壓擊穿保護
◆高電壓,小電流,準確
◆時間,測試電壓,測試電流同時顯示
◆一般手動、可遙控測試
◆標配PLC接口
長盛CS2671AX耐壓測試儀CS2671BX規格表
型號 | CS2671AX | CS2671BX | ||
測試模式 | AC/DC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
最大輸出功率 | 200VA | 500VA | ||
最大額定電流 | 20mA | 50mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5% | |||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | |||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
最大輸出功率 | 100VA | 200VA | ||
最大額定電流 | 10mA | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、10mA | 2mA、20mA | ||
紋波系數 | ≤5% | ≤5% | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0=連續測試 | 0.0s~999s 0=連續測試 | ||
電壓表 | 范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3個字) | |||
分辨率 | 10V | |||
顯示數值 | 均方根值 | |||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA |
DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA(100mA)檔:0.1mA | ||
DC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
測量精度 | ±(5%+3個字) | |||
計時器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
最小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | |||
遠控接口 | 有 |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。