品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9922N程控絕緣耐壓測試儀介紹
CS99N系列程控安規測試儀系公司研發第五代產品,以客戶滿意為目標而特別研發。精致簡約,耐用實用為主要特點,實現了電壓的手動、自動雙重控制測量功能 ,同時配備U 盤升級功能。實為各種生產線和試驗電氣安規測試儀,能快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的安規各項測試。
長盛CS9922N程控絕緣耐壓測試儀性能
◆ 標配預防性安全系統(具有OK燈,過零啟動,高壓指示燈,電壓安全指示柱功能)
◆ 快速的電壓上升時間(100ms)
◆ 測試自動穩定控制系統
◆ 可以測試阻性,容性,感性等不同負載
◆ 0.2秒快速放電功能
◆ 可設置電壓上升時間,測試時間,暫停時間
◆ 具有電弧偵測功能,可設置電弧偵測等級
◆ 20個記憶組,每組8個測試步
◆ 多步測試時,可自動循環測試,也可單步手動測試,適用對不同部位耐壓要求的測試
◆ 啟動復位次數有記錄,新增測試統計功能
◆ 50HZ ,60HZ頻率可選
◆ 標配PLC接口,選配遙控測試槍。U盤存儲功能
型號 | CS9922N | CS9922AN | CS9922BN | ||||
測試模式 | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
| 輸出 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大輸出功率 | 60VA | 100VA | |||||
最大額定電流 | 12mA | 20mA | |||||
下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | 0~20mA | |||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||||||
| 輸出 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
最大輸出功率 | 30W | 60W | |||||
最大額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
紋波系數 | ≤5% | ≤5% | |||||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
最大充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3~999.9s 0=連續測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||||||
| 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大上限設定值 | 10.00GΩ | ||||||
最大下限設定值 | 10.00GΩ | ||||||
最小下限設定值 | 1MΩ | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
放電時間 | ≤200ms | ||||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
顯示數值 | 均方根值 | ||||||
電流表 | 測量 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~ 10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||
DC | 2mA檔:1uA, | ||||||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~10.00GΩ | |||||
分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, | ||||||
精度 | 電壓≤0.250kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% | ||||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
記憶組 | 20 | ||||||
測試步 | 8 |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數據連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 |