價格區間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
CS9922M是一款精密可變頻耐壓、絕緣電阻測試儀。輸出電壓采用硬件反饋,高速MCU控制技術,輸出電壓穩壓率范圍在1%以內,使其不但可作為耐壓測試儀使用,而且可以當做可變頻高壓源使用。交流耐壓、直流耐壓及絕緣電阻三種測試模式可任意組合使用,是長產線用作耐壓、絕緣電阻檢測用的一款高性能的儀器。變壓器容量最大為500VA,可滿足UL1004中的23.4.2對變壓器容量的要求。
長盛CS9922M程控絕緣耐壓測試儀性能特點
◆ 具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確
◆ 輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作為可變高壓源使用
◆ 直流耐壓及絕緣電阻測試完成后,測試儀能在0.2秒內快速放電,保護操作者的安全
◆ 具有電流下限報警功能,在測試時可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判
◆ 具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數,保證被測體按照設定的參數進行測試
◆ 線性功放驅動輸出正弦波電壓(電流),波峰因數在1.3~1.5范圍內
◆ 采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設計
◆ 具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要。
◆ 可預先設置保存測試參數:可設置30個文件,每個文件可設置99個測試步
◆ 選配RS232、RS485、USB接口、標配PLC接口
規格
型號 | CS9922M | |||||
測試模式 | AC/DC/IR | |||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 1000VA(5.000kV/200mA) | |||||
最大額定電流 | 200mA | |||||
下限電流范圍 | 0~199.9mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、200mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||||
最大額定電流 | 10mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||
紋波系數 | ≤5%(6kV/10mA) | |||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
最大充電電流 | 10mA | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
延時報警時間 | 0.0s~999.9s 0=延時報警時間關 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限設定值 | 9999MΩ | |||||
最大下限設定值 | 9999MΩ | |||||
最小下限設定值 | 1MΩ | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
自動切換檔位 | 可設置為開、關 | |||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數值 | 均方根值 | |||||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 200mA | |||
DC | 0 ~ 10mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA ,200mA檔:100uA | ||||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA | |||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個字),<2mA為±(3%+5個字) | |||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去 | |||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | |||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~9999MΩ | ||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ | |||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~9999MΩ ±10% | |||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數據連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 |